Captain.AI とこのマニュアルで使われる主な用語の定義です。本マニュアルの表記は原則として製品画面の表記に合わせています。
基本概念
| 用語 | 意味 |
|---|
| 業務 | AIに実行させる作業手順(ステップ)をまとめた定義。画面上の表記は「業務」で統一されています。開発文書やAPIでは「エージェント(AgentGoal)」とも呼ばれ、本マニュアルでは「業務(エージェント)」と併記することがあります |
| ステップ | 業務を構成する個々の実行単位。上から順に実行されます |
| ワーカー | 業務やスキルを実行するAIの実行環境。管理者が登録し、業務はいずれかのワーカーに紐づきます |
| スキル | ワーカーに追加できるAIの作業能力。スキル開発画面(IDE)で作成し、申請・承認を経て本番のワーカーに反映します |
| チャット / 会話 / セッション | AIとの一連のやりとり。ワーカー上で業務を実行する会話を「ワーカーチャット」、AIモデルと直接対話する会話を「ライトチャット(通常チャット)」と呼び分けることがあります |
整理・共有の単位
| 用語 | 意味 |
|---|
| ワークスペース | 組織・テナント単位でデータを完全に分離する最上位の入れ物。会話・プロジェクト・ユーザー・設定はワークスペースを跨いで共有されません |
| プロジェクト | 関連する会話・ナレッジ・ルール・メモリー・共有ドライブをまとめる入れ物。メンバー・グループ単位で共有し、権限(閲覧のみ / 利用可 / 編集可 / 管理者)を設定できます |
| グループ | ユーザーの集まり。会話・プロジェクト・ワーカー・業務・AIモデルなどのアクセス制御の単位になります |
| 組織 | ワークスペース内の全ユーザー。公開範囲「組織全体」はこの範囲を指します |
AIに与える情報
| 用語 | 意味 |
|---|
| ナレッジ(ナレッジベース / KB) | AIに参照させる文書・データのまとまり。個人ナレッジ(ユーザー設定)とプロジェクトナレッジがあります |
| メモリ(メモリー) | 会話を跨いでAIに覚えさせる記憶。スコープはパーソナル(マイメモリ)/ プロジェクト / 組織の3種類です |
| ルール | プロジェクト内の全チャットに前置きとして入る指示文 |
| パーソナライズ | 自分の役割・好みの回答スタイルをAIに教えるユーザー設定 |
| コンテキスト(会話の参照) | 別の会話の内容を、いまの会話の文脈としてAIに渡す機能 |
| 共有ドライブ | プロジェクトのメンバーで共有するファイル置き場。チャットのAIが直接読み書きできます |
実行・運用
| 用語 | 意味 |
|---|
| Deepリサーチ | AIが計画 → 調査 → 統合 → 点検 → 追加調査のフェーズを自動で進め、レポートにまとめる調査機能 |
| バックグラウンド処理 | 接続に依存せずサーバー側で継続するAIの処理。タブを閉じても止まりません |
| 引き継ぎ | 会話の流れと成果物を持ったまま、別の業務・セッションで作業を続ける機能 |
| クレジット | AIの利用量を表す単位。組織の設定により、ヘッダーやチャットに消費状況が表示されます |
| PAT(パーソナルアクセストークン) | 外部システムからAPIにアクセスするための認証トークン。発行時のワークスペースに束縛されます |
| 先行リリース機能(プレビュー) | 正式ローンチ前の機能。管理者が組織単位で有効化でき、予告なく仕様変更・廃止される可能性があります |