ユーザーマニュアル
概要
Captain.AI は、AIエージェントとの対話、ワークフローの構築、カスタムスキルの開発を行うための統合プラットフォームです。チャットベースのインターフェースを通じてAIエージェントを活用し、業務の自動化や効率化を実現します。
対象読者
- 一般ユーザー: チャット、エージェント、スキル機能を利用する方
- 管理者: ユーザー・グループ・ワーカーの管理を行う方
マニュアル構成
基本操作
| ドキュメント | 内容 |
|---|---|
| はじめに(ログイン・初期設定) | ログイン方法、初回設定、画面構成の説明 |
| チャット | AIエージェントとの会話、ファイル添付、会話管理、モデル切替、メモリ保存、会話の参照と引き継ぎ |
| Deepリサーチ | バックグラウンドで進行する自動調査機能(計画→調査→統合→点検)と業務テンプレート |
| 画像生成 | チャットからの画像生成、スタイル・アスペクト比の選択、参照画像の利用 |
| プロジェクト | 会話・ナレッジ・ルール・メモリーをまとめる入れ物と、メンバー共有・権限 |
| ライブラリと共有ドライブ | AIが参照したナレッジの確認と、プロジェクトで共有するファイル置き場 |
| バックグラウンド処理と通知 | タブを閉じても続く処理、タスクカード、ブラウザ通知・サウンド |
| ワークスペース | 複数ワークスペースの選択・切り替えとデータの分離 |
| 業務管理 | 業務(エージェント)の作成・編集、ステップ設計、スケジュール実行 |
| スキル開発 | AIとチャットしながらのスキル開発と本番反映(申請・承認) |
| ユーザー設定 | プロフィール、パーソナライズ、メモリ・ナレッジ、セキュリティ、環境変数の管理 |
管理者向け
| ドキュメント | 内容 |
|---|---|
| 管理者設定 | 設定モーダルのカテゴリ構成と「先行リリース機能(プレビュー)」の扱い方 |
| ユーザー管理 | ユーザーの招待・CSV一括登録・編集・削除 |
| グループ管理 | グループの作成、メンバー管理、会話共有 |
| ワーカー管理 | ワーカーの登録・監視・設定 |
セキュリティ
| ドキュメント | 内容 |
|---|---|
| 認証・セキュリティ | 認証方式、二要素認証、パーソナルアクセストークン |
付録
| ドキュメント | 内容 |
|---|---|
| 外部API連携 | パーソナルアクセストークンを使った外部APIの利用方法 |
| 用語集 | 業務・ワーカー・プロジェクト・ナレッジなど主要用語の定義 |
動作環境
- 対応ブラウザ: Google Chrome(最新版)、Firefox(最新版)、Safari(最新版)、Microsoft Edge(最新版)
- 対応デバイス: デスクトップ、タブレット、スマートフォン(レスポンシブ対応)
- 対応言語: 日本語、英語